描述:1220g 0.001g 電子天平 LS1220M 內(nèi)校型號:LS1220MSCS全鋁合金殼體,密封秤盤,流線型的視覺效果,高強(qiáng)度、抗靜電、無滲漏、抗腐蝕稱重室結(jié)構(gòu),減少氣流影響,實(shí)現(xiàn)更快速,更穩(wěn)定稱量結(jié)果電磁平衡稱重系統(tǒng),高穩(wěn)定性,快速響應(yīng),耐腐蝕,抗沖擊,可拆卸維修,降低客戶使用成本
1220g 0.001g 電子天平 LS1220M
主要特點(diǎn):
◆全鋁合金殼體,密封秤盤,流線型的視覺效果,高強(qiáng)度、抗靜電、無滲漏、抗腐蝕
◆稱重室結(jié)構(gòu),減少氣流影響,實(shí)現(xiàn)更快速,更穩(wěn)定稱量結(jié)果
◆的電磁平衡稱重系統(tǒng),高穩(wěn)定性,快速響應(yīng),耐腐蝕,抗沖擊,可拆卸維修,降低客戶使用成本
◆全自動(dòng)內(nèi)校系統(tǒng)(SCS)可以手動(dòng)啟動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)或根據(jù)設(shè)定的校準(zhǔn)條件(時(shí)間、溫度)啟動(dòng)自動(dòng)校準(zhǔn)程序(選配)
◆內(nèi)置多種稱量程序及應(yīng)用程序,具有標(biāo)準(zhǔn)的RS232和USB接口,可以連接Precisa的各種配件及通訊適配器
321LS系列
◆選配全自動(dòng)內(nèi)校功能,可根據(jù)時(shí)間或溫度自動(dòng)校準(zhǔn)設(shè)置,滿足您的不同稱量需求
◆5個(gè)菜單按鍵
1220g 0.001g 電子天平 LS1220M
技術(shù)指標(biāo) | 型號 | 秤量(g) | 讀數(shù)精度(mg) | 線性誤差(mg) | 重復(fù)性(mg) | 秤盤直徑(mm) | 風(fēng)罩尺寸(mm) | 典型稱量時(shí)間(s) |
分析天平 0.1mg (內(nèi)校) | LS120ASCS | 120 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | ¢90 | 175×200×255 | 1~3 |
LS220ASCS | 220 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | ¢90 | 175×200×255 | 1~3 | |
精密天平 1mg (內(nèi)校) | LS320MSCS | 320 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 180×180×35 | 1~3 |
LS620MSCS | 620 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 180×180×35 | 1~3 | |
LS1220MSCS | 1220 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 135×135 | 180×180×35 | 1~3 | |
精密天平 0.01g (內(nèi)校) | LS1200CSCS | 1200 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 200×200 | / | 1~3 |
LS3200CSCS | 3200 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 200×200 | / | 1~3 | |
LS6200CSCS | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 200×200 | / | 1~3 | |
精密天平0.1g(內(nèi)校) | LS3200DSCS | 3200 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 200×200 | / | 1~3 |
LS6200DSCS | 6200 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 200×200 | / | 1~3 | |
LS10200DSCS | 10200 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 200×200 | / | 1~3 | |
分析天平 0.1mg | LS120A | 120 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | ¢90 | 175×200×255 | 1~3 |
LS220A | 220 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | ¢90 | 175×200×255 | 1~3 | |
精密天平 1mg | LS320M | 320 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 180×180×35 | 1~3 |
LS620M | 620 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 180×180×35 | 1~3 | |
LS1220M | 1220 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 135×135 | 180×180×35 | 1~3 | |
精密天平 0.01g | LS1200C | 1200 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 200×200 | / | 1~3 |
LS3200C | 3200 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 200×200 | / | 1~3 | |
LS6200C | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 200×200 | / | 1~3 | |
精密天平 0.1g-1g | LS3200D | 3200 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 200×200 | / | 1~3 |
LS6200D | 6200 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 200×200 | / | 1~3 | |
LS10200D | 10200 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 200×200 | / | 1~3 |
普利賽斯LS系列天平助力鋰電池材料成分含量檢測
• 正極材料
- 生產(chǎn)中控水份
- Ni Co Mn總量/分量
- LioH, Li ? CO ?堿含量
- 磷酸鐵鋰中全鐵含量
- 成品水分
• 負(fù)極材料
- 成品水分
- 粘合劑中氯離子測量
• 電解液
- HF含量
- 水分
- 密度
• 電芯工廠
- 各組件來料檢測
- 產(chǎn)線正負(fù)極極片水分及質(zhì)量
- 產(chǎn)線漿料水份測定
生產(chǎn)過程中,水份控制依然重要,只有合格的材料,才能造出合格的電池。
Precisa普利賽斯LS電子天平360系列,擁有外觀設(shè)計(jì),流線型主機(jī)設(shè)計(jì)理念,符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)。全鑄鋁外殼,堅(jiān)固耐用,可抗外界電磁等干擾。0.01mg和0.1mg采用的圓形風(fēng)罩大大節(jié)省臺面操作空間,符合EN45501要求。