描述:動態(tài)檢重秤 皮帶式定制設計顯示器、操作元件和流程80個重量等級帶體和皮帶快速更換系統(tǒng)金屬探測器可集成分離和剔除傳送帶、剔除系統(tǒng)和收集箱日志條打印機使用BRAIN2在線顯示數據并分析
動態(tài)檢重秤 皮帶式
計量認證食品動態(tài)檢重秤專門針對食品行業(yè)的高要求開發(fā)。通過所使用材料的質量、開放式結構和磨圓的表面,讓衛(wèi)生設計得到保證。
收益:輕松清潔食品檢重秤,同時稱重結果精準??蓹z查多達300個包裝/分鐘,并能從生產流程中剔除不合格的產品。組合集成金屬探測器,保證了CWHmaxx的質量標準。含有金屬件的產品,將被安全剔除。
衛(wèi)生設計:開放式結構,平滑的高品質不銹鋼表面
12,1"彩色觸摸屏
稱重范圍:50 g至3 kg
Z大生產量:300包裝/分鐘
動態(tài)檢重秤 皮帶式
商品存儲器可存儲100,000多件商品
定制設計顯示器、操作元件和流程
80個重量等級
帶體和皮帶快速更換系統(tǒng)
金屬探測器可集成
分離和剔除傳送帶、剔除系統(tǒng)和收集箱
日志條打印機
使用BRAIN2在線顯示數據并分析
生產線集成包
規(guī)格 | 數據 | 詳情 |
稱重數據 | 稱重范圍: | 1,500g|3,000g |
分度值d: | 0.5g|1g | |
校準值e: | 0.5g|1g | |
Z小負荷: | 50g | |
功率數據 | 根據稱重帶的長度 | |
Z大生產率: | 300包裝/分鐘 | |
Z大帶速: | 79-120米/分鐘 | |
Z低帶速: | 5米/分鐘 | |
傳送帶 | 帶寬:300mm | 長度數據始終作為軸距: |
稱重帶長度: | 400、500、600mm | |
400-600mm | ||
進料帶長度: | 400、500、600mm | |
400-600mm | ||
剔除帶長度: | 400、500、600、750、1000、1,250mm | |
400-1,250mm | ||
帶色:白色和藍色 | 標配白色 | |
輥徑:32mm | 鋁輥,硬質涂層表面 | |
帶體和皮帶快速更換系統(tǒng) | ||
傳送 | 傳送方向 | 自左向右|自右向左 |
傳送高度 | 750-1,000mm | |
軟件許可證 | STATISTICS | 創(chuàng)建統(tǒng)計 |
WEIGHT_CLASSES | 分類多達80種產品 | |
選項 | 數據 | 詳情 |
根據OIMLR87計量認證 | 成品包裝規(guī)定(FPV)檢查 | 檢重秤根據精度等級 |
XIII(1)進行計量認證,適合進行FPV檢查 | ||
金屬探測器 | 集成金屬探測器 | 金屬探測器可從檢重秤的顯示屏進行操作 |
750|1000mm | ||
金屬探測器帶長 | ||
日志打印機 | 安裝在開關柜上 | 包含LINE_PRINTER許可證和串口 |
緊急停止 | 緊急停機裝置及傳送帶關斷裝置 | 安裝在主支柱上,帶驅動關閉,另外氣動裝置關閉 |
緊急停機裝置及氣動和傳送帶關斷裝置 | ||
應急功能 | 檢重秤傳送帶可手動啟動,即使操作和控制單元無法工作時 | 為保證生產流,傳送帶持續(xù)運行(無稱重功能)。通過開關柜中的附加模塊以設定帶速操作 |
趨勢控制套件 | 包含TendencyControl許可證和繼電器 | |
生產線集成條件 | 3輸出端(繼電器)和1輸入端 |
計量認證食品動態(tài)檢重秤適用于未包裝和已包裝物之間的衛(wèi)生控制區(qū)(IP65)、填充量調節(jié)和檢查、成品包裝規(guī)定、根據重量對產品進行分類等。