描述:千分之一天平 LS1220MSCS 普利賽斯 1.2kg內校型號:LS1220MSCS全鋁合金殼體,密封秤盤,流線型的視覺效果,高強度、抗靜電、無滲漏、抗腐蝕稱重室結構,減少氣流影響,實現更快速,更穩(wěn)定稱量結果電磁平衡稱重系統(tǒng),高穩(wěn)定性,快速響應,耐腐蝕,抗沖擊,可拆卸維修,降低客戶使用成本
千分之一天平 LS1220MSCS 普利賽斯 1.2kg
主要特點:
◆全鋁合金殼體,密封秤盤,流線型的視覺效果,高強度、抗靜電、無滲漏、抗腐蝕
◆稱重室結構,減少氣流影響,實現更快速,更穩(wěn)定稱量結果
◆的電磁平衡稱重系統(tǒng),高穩(wěn)定性,快速響應,耐腐蝕,抗沖擊,可拆卸維修,降低客戶使用成本
◆全自動內校系統(tǒng)(SCS)可以手動啟動內部校準或根據設定的校準條件(時間、溫度)啟動自動校準程序(選配)
◆內置多種稱量程序及應用程序,具有標準的RS232和USB接口,可以連接Precisa的各種配件及通訊適配器
321LS系列
◆選配全自動內校功能,可根據時間或溫度自動校準設置,滿足您的不同稱量需求
◆5個菜單按鍵
千分之一天平 LS1220MSCS 普利賽斯 1.2kg
技術指標 | 型號 | 秤量(g) | 讀數精度(mg) | 線性誤差(mg) | 重復性(mg) | 秤盤直徑(mm) | 風罩尺寸(mm) | 典型稱量時間(s) |
分析天平 0.1mg (內校) | LS120ASCS | 120 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | ¢90 | 175×200×255 | 1~3 |
LS220ASCS | 220 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | ¢90 | 175×200×255 | 1~3 | |
精密天平 1mg (內校) | LS320MSCS | 320 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 180×180×35 | 1~3 |
LS620MSCS | 620 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 180×180×35 | 1~3 | |
LS1220MSCS | 1220 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 135×135 | 180×180×35 | 1~3 | |
精密天平 0.01g (內校) | LS1200CSCS | 1200 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 200×200 | / | 1~3 |
LS3200CSCS | 3200 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 200×200 | / | 1~3 | |
LS6200CSCS | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 200×200 | / | 1~3 | |
精密天平0.1g(內校) | LS3200DSCS | 3200 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 200×200 | / | 1~3 |
LS6200DSCS | 6200 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 200×200 | / | 1~3 | |
LS10200DSCS | 10200 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 200×200 | / | 1~3 | |
分析天平 0.1mg | LS120A | 120 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | ¢90 | 175×200×255 | 1~3 |
LS220A | 220 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | ¢90 | 175×200×255 | 1~3 | |
精密天平 1mg | LS320M | 320 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 180×180×35 | 1~3 |
LS620M | 620 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 180×180×35 | 1~3 | |
LS1220M | 1220 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 135×135 | 180×180×35 | 1~3 | |
精密天平 0.01g | LS1200C | 1200 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 200×200 | / | 1~3 |
LS3200C | 3200 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 200×200 | / | 1~3 | |
LS6200C | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 200×200 | / | 1~3 | |
精密天平 0.1g-1g | LS3200D | 3200 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 200×200 | / | 1~3 |
LS6200D | 6200 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 200×200 | / | 1~3 | |
LS10200D | 10200 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 200×200 | / | 1~3 |
普利賽斯LS系列天平助力鋰電池材料成分含量檢測
• 正極材料
- 生產中控水份
- Ni Co Mn總量/分量
- LioH, Li ? CO ?堿含量
- 磷酸鐵鋰中全鐵含量
- 成品水分
• 負極材料
- 成品水分
- 粘合劑中氯離子測量
• 電解液
- HF含量
- 水分
- 密度
• 電芯工廠
- 各組件來料檢測
- 產線正負極極片水分及質量
- 產線漿料水份測定
生產過程中,水份控制依然重要,只有合格的材料,才能造出合格的電池。
Precisa普利賽斯LS電子天平360系列,擁有外觀設計,流線型主機設計理念,符合人體工程學設計。全鑄鋁外殼,堅固耐用,可抗外界電磁等干擾。0.01mg和0.1mg采用的圓形風罩大大節(jié)省臺面操作空間,符合EN45501要求。